MD 04 – 9er Herbst

Spieltag und Tabelle

DatumZeitHeim Gast 
27.09.201718:30SC V. M. 1. D-Walddörfer SV 2. D0:4
01.10.201711:00SC Egenbüttel 1. D-Harburger TB 1. D7:0
01.10.201712:00SC V.M. 1. D-FC St. Pauli 1. D3:0
01.10.201713:30Walddörfer SV 2. D-Altona 93 2. D2:0
Platz SpieleGUVToreDifferenzPunkte
1.Walddörfer SV 2. D550025:0+2515
2.SC Egenbüttel 1. D530223:8+159
2.SC V.M. 1. D530214:10+49
4.FC St. Pauli 1. D52036:15-96
5.Altona 93 2. D52035:16-116
6.Harburger TB 1. D50051:25-240